Este espaço foi desenvolvido para que a sociedade possa ter acesso às informações de interesse público referentes aos recursos públicos destinados à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, instituição privada, filantrópica, habilitada pelo CEBAS para prestar assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Última Atualização: 04/04/2020 as 19:30h
FBHC
Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia:
É a instituição mantenedora do Hospital de Cirurgia e da Escola Técnica de Saúde Dr. Augusto Leite.
É organizada através do Conselho Deliberativo, Conselho Curador e Conselho Fiscal. São os sócios que, em Assembléia Geral, definem os membros dos Conselhos da Fundação e da Mesa Diretora do Hospital de Cirurgia.
É a mesa diretora que administra o Hospital de Cirurgia e define seu planejamento estratégico e seus direcionamentos.
Seu corpo deliberativo é composto por indivíduos da sociedade sergipana que dedicam seu tempo a preservar a missão da Fundação. Seus membros não são remunerados.
Em novembro de 2018, foi decretada a intervenção judicial da FBHC através de pedido do Ministério Público Estadual em ação civil pública.
Desde então, a FBHC vem sendo gerida pela enfermeira Marcia de Oliveira Guimarães, detentora de todos os poderes inerentes à administração da Fundação.
Hospital de Cirurgia
Fundado em 1926 por um grupo de médicos capitaneados pelo ilustre Dr. Augusto Leite. Nasceu com a finalidade de oferecer um centro de atendimento de saúde moderno, científico e qualificado à população sergipana. Foi pioneiro em várias áreas da medicina e da saúde e foi o primeiro Hospital Escola da Faculdade de Medicina de Sergipe, no ano de 1961.
Entre outros, realizou a primeira transfusão de sangue, a primeira cirurgia cardíaca, a primeira neurocirurgia e primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste do Brasil, em 1986. Os primeiros Serviços de Hemodinâmica, Tomografia e Radioterapia do estado de Sergipe foram criados aqui.
O Hospital Cirurgia atua com serviços de referência para o Sistema Único de Saúde em atendimentos ambulatoriais, de média e alta complexidade para todo o estado de Sergipe, referência em cirurgias cardíacas, vasculares, neurocirurgia e oncologia.
É mantido pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e é o maior prestador de serviços ao SUS no Estado de Sergipe.
Escola de Enfermagem
Nos primórdios do Hospital de Cirurgia, não havia faculdades de enfermagem em Sergipe e, para atender à necessidade crescente desta importante profissão, o Dr. Augusto Leite criou a primeira Escola de Enfermagem de Sergipe. Com as modificações e regulamentações da profissão, posteriormente, esta escola transformou-se em escola para técnicos de enfermagem e vem formando profissionais até hoje.
Mais detalhes clique aqui
Estatuto
Clique aqui e confira o estatuto
Missão, Visão e Valores
Organograma
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:30h
Receitas
A principal receita do Hospital de Cirurgia resulta dos recursos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através do Contrato nº 6/2019, no valor global anual de R$96.000.000,00, firmado no dia 22 de janeiro de 2019 com o Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde.
Cliqui aqui e confira a produção mensal do SUS
Despesas
Em construção
Balanço
O último balanço patrimonial auditado pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia refere-se ao exercício de 2018, concluído em novembro de 2019.
Clique aqui para ter acesso ao balanço patrimonial de 2019
Clique aqui para ter acesso às notas explicativas de 2019
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:05h
Os colaboradores do Hospital de Cirurgia compõem o pilar mais importante desta entidade, porque são eles os responsáveis pela missão primordial: cuidar das pessoas.
Equipe Multiprofissional
Tão importantes quanto os médicos que compõem o Corpo Clínico do Hospital de Cirurgia estão as outras profissões que atuam no atendimento de saúde dos nossos pacientes.
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Assistentes Sociais, entre outros são imprescindíveis para o cuidado com a saúde, o tratamento e a recuperação.
Corpo Clínico
O Corpo Clínico é formado de acordo com as determinações do Regimento Interno do Corpo Clínico, criado em 04 de janeiro de 2019, pelo Diretor Técnico Rilton M. Morais, de acordo com as normas e regras nacionais. É integrado por todos os médicos credenciados pela Instituição, legalmente habilitados para o exercício da Medicina no Brasil, aos quais cabe a execução de todos os atos e procedimentos necessários ao bom atendimento do paciente, sempre com estrita obediência aos princípios da Ética Médica, estando sujeitos às regras das legislações civil e penal.
Os membros do Corpo Clínico classificam-se nas seguintes categorias: Membros Titulares, Membros Efetivos, Membros Contratados, Membros Assistentes, Médicos Residentes, Médicos Estagiários e Membros Honorários.
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:31h
Contratos |
|||||||
CONTRATO N° | CONCEDENTE | OBJETO | VIGÊNCIA | VALOR GLOBAL(R$) | CONTA BANCÁRIA | SITUAÇÃO | ARQUIVOS |
006/2019 | SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 22/01/2019 A 22/01/2021 | R$ 96.000.000,00 | EM EXECUÇÃO | Contrato SES | |
Convênios |
|||||||
CONVÊNIO N° | CONCEDENTE | OBJETO | VIGÊNCIA | VALOR GLOBAL(R$) | CONTA BANCÁRIA | SITUAÇÃO | ARQUIVOS |
765777/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ONCOLOGIA | 26/12/2011 A 29/08/2020 | R$ 5.535.558,78 | AG. 2186-5 -C/C 003 1606-6 | EM EXECUÇÃO | 765777/2011 |
768472/2011 (CONTRATO DE REPASSE) | MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA | REFORMA DO SETOR DE ORTOPEDIA | 30/12/2011 A 30/06/2020 | R$ 2.500.000,00 | AG. 2186-5 -C/C 003 1316-4 | EM EXECUÇÃO | 768472/2011 |
01/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA COVID-19 | 27/03/2020 A 26/04/2020 | R$ 1.464.435,38 | AG.048 – C/C 0003 101699-0 | EM EXECUÇÃO | 01/2020 |
11/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES – APARELHO DE ECOGRAFIA, QUE SERVIRÃO PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NA UNIDADE DE TRATAMENTO | 17/04/2020 A 16/07/2020 | R$ 225,400,00 | AG.048 – C/C 0003 101699-0 | EM EXECUÇÃO | 11/2020 |
22/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES – APARELHO DE ECOGRAFIA, QUE SERVIRÃO PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NA UNIDADE DE TRATAMENTO | 18/05/2020 A 16/07/2020 | R$ 309.000,00 | AG.048 – C/C 0003 101699-0 | EM EXECUÇÃO | 22/2020 |
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:05h
CONVÊNIOS N° | CONCEDENTE | OBJETO | VALOR | PRAZO DE VIGÊNCIA | PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUAÇÃO |
765777/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ONCOLOGIA | R$ 5.535.558,78 | 29/08/2020 | 28/09/2020 | TODOS OS CONVÊNIOS VIGENTES ESTÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS |
768472/2011 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | REFORMA DO SETOR DE ORTOPEDIA | R$ 2.500.000,00 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | |
01/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA COVID-19 | R$ 1.464.435,38 | 11/07/2020 | 11/08/2020 | |
11/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA COVID-19 | R$ 225.400,00 | 16/07/2020 | 16/09/2020 | |
22/2020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA COVID-19 | R$ 309.000,00 | 16/07/2020 | 16/09/2020 |
Inspeções, auditorias e tomadas de contas
Não se aplica
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:30h
Para maiores informações sobre a aplicação do recurso do tribunal de justiça do estado de sergipe, clique aqui
Nossos Atendimento
Indicadores
INDICADORES | METAS | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | |
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL |
|
7,43% | 4,18% | 5,84% | 5,09% | 3,61% | 4,59% | 4,30% | 3,28% | 3,93% | 3,79% | 3,51% | 4,37% | 4,37% | 3,71% | |
TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR | < 7% | 6,14% | 4,92% | 7,60% | 11,24% | 5,61% | 7,87% | 9,48% | 6,89% | 10,16% | 8,63% | 8,80% | 9,63% | 7,30% | 14,06% | |
TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS | > 60% | 75,90% | 75,53% | 70,10% | 71,10% | 69,59% | 72,47% | 78,45% | 82,80% | 83,01% | 78,56% | 76,51% | 68,66% | 68,66% | 76,34% | |
MÉDIA DE PERMANÊNCIA CLÍNICA MÉDICA | < 7 dias | 6,07 | 5,28 | 6,24 | 8,00 | 4,89 | 6,52 | 5,05 | 9,51 | 9,80 | 9,42 | 9,64 | 6,45 | 6,45 | 11,94 | |
MÉDIA DE PERMANÊNCIA CLÍNICA CIRÚRGICA | < 7 dias | 5,81 | 5,17 | 5,35 | 6,50 | 4,80 | 7,81 | 4,64 | 7,02 | 7,62 | 6,98 | 7,04 | 6,88 | 6,88 | 7,11 |
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:33h
Licitações
CONCORRÊNCIA | OBJETO | TIPO DE LICITAÇÃO | DATA/ABERTURA | VALOR ESTIMADO | PRAZO/EXECUÇÃO | SITUAÇÃO | ARQUIVO |
01/2020 | REFORMA DO SETOR DE ORTOPEDIA | Menor preço global | 11/11/2020 | R$ 3.345.511,84 | 240 DIAS | EM EXECUÇÃO | CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 |
COTAÇÃO ELETRÔNICA | OBJETO | TIPO DE LICITAÇÃO | DATA/ABERTURA | VALOR ESTIMADO | PRAZO/EXECUÇÃO | SITUAÇÃO | ARQUIVO |
01/2019 | REFORMA DO SETOR DE ORTOPEDIA | Menor preço global | 12/06/2019 | R$ 2.767.995,19 | 240 DIAS | DESERTA | COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2019 |
TOMADA DE PREÇOS | OBJETO | TIPO DE LICITAÇÃO | DATA/ABERTURA | VALOR | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ARQUIVO |
01/2019 | REFORMA DO SETOR DE ORTOPEDIA | Menor preço global | 19/09/2019 | R$ 2.767.995,19 | 240 DIAS | REVOGADA | TP Nº 01/2019 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | OBJETO | TIPO DE LICITAÇÃO | DATA | VALOR | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ARQUIVO |
01/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS | Menor preço por item | 27/03/2020 | R$ 1.464.435,38 | 30 DIAS | EM EXECUÇÃO | DL Nº 01/2020 |
02/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES – APARELHO DE ECOGRAFIA, QUE SERVIRÃO PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NA UNIDADE DE TRATAMENTO | MENOR PREçO POR ITEM | 17/04/2020 | R$ 225.400,00 | 30 DIAS | CONCLUÍDO | DL Nº 02/2020 |
03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COMPLEMENTARES: 1. AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO 40 GR (6.000 UNIDADES); 2. AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO IMPERMEÁVEL (5.000 | menor preço por item | 18/05/2020 | R$ 390.000,00 | 30 DIAS | CONCLUÍDO | DL Nº 01/2020 |
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | OBJETO | TIPO DE LICITAÇÃO | DATA | VALOR | VIGÊNCIA | SITUAÇÃO | ARQUIVO |
006/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS | Produção mensal | 22/01/2019 | R$ 96.000.000,00 | 12 MESES | EM EXECUÇÃO | Parecer Inexigibilidade |
Última Atualização: 25/11/2020 as 07:33h
Doações
CONCEDENTE | OBJETO | VALOR ARRECADADO | DATA ATUALIZAÇÃO | ARQUIVOS |
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | DOAÇÕES PARA O COMBATE AO COVID-19 | R$ 1.737.996,77 | 31/08/2020 | DEMOSTRATIVO DA DESPESA |
Última Atualização: 02/12/2020 as 09:33h